Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum SMK HASSINA
Kurikulum Merdeka — Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 untuk Tahun Ajaran 2026/2027
Alokasi Jam Pelajaran (JP) per tahun dengan asumsi 1 JP = 45 menit — sesuai dokumen kurikulum SMK Hassina TA 2026/2027
36 minggu efektif (1 JP = 45 menit)
| Mata Pelajaran | Intrakurikuler (JP/Tahun) | Kokurikuler (JP/Tahun) | Total (Intra + Ko) | Sebaran JP/Pekan |
|---|---|---|---|---|
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | ||||
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 108 | - | 108 | 3 |
| Pendidikan Pancasila | 72 | - | 72 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 108 | 36 | 144 | 4 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 108 | - | 108 | 3 |
| Sejarah | 72 | - | 72 | 2 |
| Seni Budaya | 72 | - | 72 | 2 |
| Jumlah JP (A) | 540 | 36 | 576 | 16 |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | ||||
| Matematika | 108 | 36 | 144 | 4 |
| Bahasa Inggris | 108 | 36 | 144 | 4 |
| Informatika | 108 | 36 | 144 | 4 |
| Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 | 36 | 216 | 6 |
| Dasar-dasar Program Keahlian | 432 | - | 432 | 12 |
| Jumlah JP (B) | 936 | 144 | 1080 | 30 |
| C. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan | ||||
| Koding dan Kecerdasan Artifisial | 72 | - | 72 | 2 |
| Jumlah JP (C) | 72 | 0 | 72 | 2 |
| D. Kelompok Mata Pelajaran Muatan Lokal Daerah | ||||
| Bahasa Sunda | 72 | - | 72 | 2 |
| Jumlah JP (D) | 72 | 0 | 72 | 2 |
| Total JP (A, B, C dan D) | 1620 | 180 | 1800 | 50 |
36 minggu efektif (1 JP = 45 menit)
| Mata Pelajaran | Intrakurikuler (JP/Tahun) | Kokurikuler (JP/Tahun) | Total (Intra + Ko) | Sebaran JP/Pekan |
|---|---|---|---|---|
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | ||||
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 90 | 18 | 108 | 3 |
| Pendidikan Pancasila | 54 | 18 | 72 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 90 | 18 | 108 | 3 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 54 | 18 | 72 | 2 |
| Sejarah | 54 | 18 | 72 | 2 |
| Jumlah JP (A) | 342 | 90 | 432 | 12 |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | ||||
| Matematika | 90 | 18 | 108 | 3 |
| Bahasa Inggris | 108 | 36 | 144 | 4 |
| Konsentrasi Keahlian | 648 | - | 648 | 18 |
| Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan | 180 | - | 180 | 5 |
| Mata Pelajaran Pilihan | 144 | - | 144 | 4 |
| Jumlah JP (B) | 1170 | 54 | 1224 | 34 |
| C. Kelompok Mata Pelajaran Muatan Lokal Daerah | ||||
| Bahasa Sunda | 72 | - | 72 | 2 |
| Jumlah JP (C) | 72 | 0 | 72 | 2 |
| D. Kelompok Mata Pelajaran Muatan Lokal Khas Satuan Pendidikan | ||||
| Baca Tulis Al-Quran | 72 | - | 72 | 2 |
| Jumlah JP (D) | 72 | 0 | 72 | 2 |
| Total JP (A, B, C dan D) | 1656 | 144 | 1800 | 50 |
32 minggu efektif (1 JP = 45 menit)
| Mata Pelajaran | Intrakurikuler (JP/Tahun) | Kokurikuler (JP/Tahun) | Total (Intra + Ko) | Sebaran JP/Pekan |
|---|---|---|---|---|
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | ||||
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Pendidikan Pancasila | 32 | - | 32 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 32 | 16 | 48 | 3 |
| Jumlah JP (A) | 96 | 32 | 128 | 8 |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | ||||
| Matematika | 48 | - | 48 | 3 |
| Bahasa Inggris | 64 | - | 64 | 4 |
| Konsentrasi Keahlian | 352 | - | 352 | 22 |
| Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan | 80 | - | 80 | 5 |
| Praktik Kerja Lapangan | 736 | - | 736 | 46 (blok) |
| Mata Pelajaran Pilihan | 64 | - | 64 | 4 |
| Jumlah JP (B) | 1344 | 0 | 1344 | 46/38 |
| C. Kelompok Mata Pelajaran Muatan Lokal Daerah | ||||
| Bahasa Sunda | 32 | - | 32 | 2 |
| Jumlah JP (C) | 32 | 0 | 32 | 2 |
| Total JP (A, B dan C) | 1472 | 32 | 1504 | 46/48 |
Struktur kurikulum disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025. Konsentrasi keahlian: Teknologi Farmasi, Layanan Kesehatan, Teknik Komputer dan Jaringan (TJKT), Manajemen Perkantoran, Akuntansi, dan Bisnis Digital. Referensi lengkap dapat diunduh pada halaman Download Center.